
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKAWUNGADING KECAMATAN CIPATUJAH
PENGUMUMAN
NOMOR : 025/PP.04.2-PU/3206012004/2024
TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TERPILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024
Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPS Desa Cikawungading Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 016/PP.04.2-BA/3206012004/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Penetapan Calon Anggota KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024 bertempat di Sekretariat PPS Desa Cikawungading Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
- PPS Cikawungading menetapkan Calon Anggota KPPS peringkat 1-7 ditetapkan sebagai Calon Anggota KPPS Terpilih dan Calon Anggota KPPS pada peringkat selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Pengganti Antar Waktu KPPS, sebagaimana daftar terlampir.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PPS Cikawungading mengundang Calon Anggota KPPS Terpilih untuk hadir dalam Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji, dan Penandatanganan Pakta Integritas Anggota KPPS pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 7 November 2024
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Aula Kantor Desa Cikawungading
Pakaian : Atasan Putih, Bawahan Hitam, Bersepatu Hitam
- Calon Anggota KPPS dapat melakukan konfirmasi kepada PPS Desa Cikawungading melalui:
Alamat Sekretariat : Jl. Raya Pamayangsari Desa Cikawungading
Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya
Narahubung : Iwan Nasihin
Kontak : 085215655404
Narahubung : Andiana
Kontak : 085351992567
Narahubung : Siti Nurbaeti
Kontak : 082315837636
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.
Tasikmalaya, 7 November 2024
Ketua PPS Desa Cikawungading,
ttd,
IWAN NASIHIN
LAMPIRAN
PENGUMUMAN PPS CIKAWUNGADING
NOMOR: 025/PP.04.2-PU/3206012004/2024
TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TERPILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024
PENETAPAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TERPILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024
Calon Anggota KPPS Terpilih
No. | Nama | Jenis Kelamin | TPS | Keterangan Seleksi |
1. | Anur Saadah | P | 1 | Terbuka |
2. | Dewi Yulianti | P | 1 | Terbuka |
3. | Leni Karlina | P | 1 | Terbuka |
4. | Novi Yulyani | P | 1 | Terbuka |
5. | Sella Cahyani | P | 1 | Terbuka |
6. | Uton Sultoni | L | 1 | Terbuka |
7. | Yoga Nuryana | L | 1 | Terbuka |
8. | Ajat | L | 2 | Terbuka |
9. | Ikwal Wiguna Nurjatnika | L | 2 | Terbuka |
10. | Ira Rahayu | P | 2 | Terbuka |
11. | Neni Sumarni | P | 2 | Terbuka |
12. | Nonis Rismayanti | P | 2 | Distribusi |
13. | Siti Rukoyah | P | 2 | Terbuka |
14. | Usep Suganda | L | 2 | Terbuka |
15. | Leni Yulianti | P | 3 | Terbuka |
16. | Noneng Marsuah | P | 3 | Terbuka |
17. | Pebi Rifti Fauziah | P | 3 | Terbuka |
18. | Prima | P | 3 | Terbuka |
19. | Rijal Muhamad Al Gozali | L | 3 | Terbuka |
20. | Sindi Kameli Sari | P | 3 | Terbuka |
21. | Uni Tresna S | P | 3 | Terbuka |
22. | Ima Rismayanti | P | 4 | Terbuka |
23. | Nita Patmawati | P | 4 | Terbuka |
24. | Rina Mulyani | P | 4 | Terbuka |
25. | Rini Mulyani | P | 4 | Terbuka |
26. | Shanty Noer Pauzi | P | 4 | Terbuka |
27. | Tegar Satria Kelana | L | 4 | Terbuka |
28. | Ulfa Nurul’aeni | P | 4 | Terbuka |
29. | Adiyanti | P | 5 | Terbuka |
30. | Ervan Fathurohman | L | 5 | Terbuka |
31. | Hany | P | 5 | Terbuka |
32. | Maryono | L | 5 | Terbuka |
33. | Novia Kusumah Wardani | P | 5 | Terbuka |
34. | Nurmala | P | 5 | Terbuka |
35. | Tia Rahmawati | P | 5 | Terbuka |
36. | Asep Gumilar Candra Komara | L | 6 | Terbuka |
37. | Dewi Inaryati | P | 6 | Terbuka |
38. | Hendro Lukito | L | 6 | Terbuka |
39. | Mila Resha Krisdianti | P | 6 | Terbuka |
40. | Rivalina Nindi Antika | P | 6 | Terbuka |
41. | Sukmara | L | 6 | Terbuka |
42. | Umyati | P | 6 | Terbuka |
43. | Ai Rani Yunia | P | 7 | Terbuka |
44. | Enay Naryati | P | 7 | Terbuka |
45. | Gita Amalia Puspita | P | 7 | Terbuka |
46. | Hadi Budiman | P | 7 | Terbuka |
47. | Heri Sanjaya | L | 7 | Terbuka |
48. | Intan Puspita | P | 7 | Terbuka |
49. | Yovi Fujinauri | P | 7 | Terbuka |
50. | Ahrudin | L | 8 | Terbuka |
51. | Ali Nurdin | L | 8 | Terbuka |
52. | Asiti | P | 8 | Terbuka |
53. | Hida Hidayanti | P | 8 | Terbuka |
54. | Ika Rustikawati | P | 8 | Terbuka |
55. | Silma Amelia | P | 8 | Terbuka |
56. | Silsil Lisnawati | P | 8 | Terbuka |
57. | Dede Aziz Badrul Wahab | L | 9 | Terbuka |
58. | Ega Saepul Mikdad | L | 9 | Terbuka |
59. | Gina Ainal Yaqin | L | 9 | Terbuka |
60. | Ika Sartika | P | 9 | Terbuka |
61. | Pina Siti Patimah | P | 9 | Terbuka |
62. | Taufik Abdul Aziz | L | 9 | Terbuka |
63. | Yanto | L | 9 | Terbuka |
64. | Aang Angga Mulyadi | L | 10 | Terbuka |
65. | Agus Handiana | L | 10 | Terbuka |
66. | Aldi Firmansyah | L | 10 | Terbuka |
67. | Mida Nurlaela | P | 10 | Terbuka |
68. | Randi Satria Mahendra | L | 10 | Terbuka |
69. | Wafa Annisa Fitri | P | 10 | Terbuka |
70. | Yusi Dwiyulianti | P | 10 | Terbuka |
71. | Ane Lawati | P | 11 | Terbuka |
72. | Dede Rian Astriani | P | 11 | Terbuka |
73. | Deni Mulyadi K | L | 11 | Terbuka |
74. | Muhamad Sidiq | L | 11 | Terbuka |
75. | Neng Yeyen Hendrayani | P | 11 | Terbuka |
76. | Nunung Setiani | P | 11 | Terbuka |
77. | Yuda Herliana | L | 11 | Terbuka |
Calon Pengganti Antarwaktu Anggota KPPS Terpilih
No. | Nama | Jenis Kelamin | TPS | Keterangan Seleksi |
1. | Fasya Novelia | P | 2 | Terbuka |
2. | Muldan Anwar Sanusi | L | 4 | Terbuka |
3. | Yona Yodhyana | L | 5 | Terbuka |
4. | Sevia Dwi | P | 6 | Terbuka |
5. | Lina | P | 7 | Terbuka |
6. | Hotib Hidayat | L | 11 | Terbuka |
Tasikmalaya, 7 November 2024
Ketua PPS Desa Cikawungading,
ttd,
IWAN NASIHIN